序号 | 软件名称 | 登记号 | 证件号 |
1 | 基于arduino与nrf24l01无线轴承润滑油智能温度监控系统V1.0 | 2018SR221314 | 软著登字 第2550409号 |
2 | 基于三菱PLC的固液分离机自动化控制系统V1.0 | 2018SR221329 | 软著登字 第2550424号 |
3 | 四杆式甘薯移栽机构人机交互可视化辅助分析与参数优化软件V1.0 | 2018SR229015 | 软著登字 第2558110号 |
4 | 花生播种机种子漏播,化肥漏施控制系统V1.0 | 2018SR304024 | 软著登字 第2633119号 |
5 | 花生智能精密播种机控制系统V1.0 | 2018SR304028 | 软著登字 第2633123号 |
6 | IMIS检测业务管理信息系统V1.0 | 2018SR383170 | 软著登字 第2712265号 |
7 | 检测业务管理信息系统移动客户端V1.0 | 2018SR382109 | 软著登字 第2711204号 |
8 | 检测仪器设备状态在线管理系统V1.0 | 2018SR392144 | 软著登字 第2721239号 |
9 | 玉米联合收割机虚拟拆装培训系统V1.0 | 2018SR471562 | 软著登字 第2800657号 |
10 | 冬枣园智能作业平台控制系统V1.0 | 2018SR519093 | 软著登字 第2848188号 |
11 | 冬枣园智能作业平台作业数据分析系统V1.0 | 2018SR521930 | 软著登字 第2851025号 |
12 | 基于西门子PLC的羊皮脱毛机控制系统V1.0 | 2018SR648905 | 软著登字 第2978000号 |
13 | 烟雾机背带承载试验测试软件V1.1 | 2018SR648908 | 软著登字 第2978003号 |
14 | 鱼糜分离机控制系统软件V1.0 | 2018SR779222 | 软著登字 第3108317号 |
15 | 卷盘式水肥(药)一体化变量灌溉管控软件 | 2018SR791483 | 软著登字 第3120578号 |
总访问量:5728333 今日访问:480
Copyright © 2019 山东省农业机械科学研究院 ©版权所有 鲁ICP备09026807号-1