序号 | 软件名称 | 专利证号 | 证件号 |
1 | 人力资源智能管理与分析信息系统 | 2017SR594069 | 软著登字 第2179353号 |
2 | 多终端信息协作与智慧办公综合管理系统 | 2017SR606981 | 软著登字 第2192265号 |
3 | 多任务试验台组态软件(简称:TSC)V1.0 | 2017SR661188 | 软著登字 第2246472号 |
4 | 五杆式丹参移栽机构人机交互可视化辅助分析 | 2017SR663379 | 软著登字 第2248663号 |
5 | 2CMX-4B马铃薯种植机监控系统V1.0 | 2017SR714822 | 软著登字 第2300106号 |
6 | 2BMYF系列智能小麦免耕施肥播种机监控系统V1.0 | 2017SR715100 | 软著登字 第2300384号 |
7 | 3WP-500Y型智能水、旱两用全液压高地隙变量 | 2017SR715026 | 软著登字 第2300310号 |
8 | 智能化施肥-耕作机监控系统 | 2017SR708765 | 软著登字 第2294049号 |
9 | 智能玉米免耕电动施肥播种机监控系统V1.0 | 2017SR707791 | 软著登字 第2293075号 |
10 | 叶菜收获机仿形控制系统V1.0 | 2017SR710278 | 软著登字 第2295562号 |
11 | 高效节水智能大型喷灌机控制系统 | 2017SR735707 | 软著登字 第2320991号 |
12 | 智能化农业喷灌控制系统软件 | 2017SR736804 | 软著登字 第2322088号 |
13 | 水肥一体化喷灌施肥管控系统软件 | 2017SR736799 | 软著登字 第2322083号 |
总访问量:5728333 今日访问:480
Copyright © 2019 山东省农业机械科学研究院 ©版权所有 鲁ICP备09026807号-1